KARTA PLOŠINY SkyJack SJ66 T
Druh: | ramenová terénní | |
Konstrukce | ||
Pracovní výška | 22.1 m | |
Boční dosah | 17.4 m | |
Nosnost | 227 kg | |
Šířka koše | 0.9 m | |
Délka koše | 1.8 m | |
Délka plošiny | 10.3 m | |
Průjezdní šířka | 2.4 m | |
Průjezdní výška | 2.6 m | |
Pohon | diesel | |
Podvozek | pneumatiky plněné pěnou | |
Hmotnost | 12800 kg | |
![]() |