KARTA PLOŠINY NiftyLift HR15 4x4
Druh: | ramenová terénní | |
Konstrukce | rameno | |
Pracovní výška | 15.8 m | |
Boční dosah | 9.6 m | |
Nosnost | 225 kg | |
Šířka koše | 0.7 m | |
Délka koše | 1.8 m | |
Délka plošiny | 6.0 m | |
Průjezdní šířka | 2.0 m | |
Průjezdní výška | 2.1 m | |
Pohon | diesel | |
Podvozek | pevné pryžové pneumatiky | |
Hmotnost | 5800 kg | |
![]() Základní provedení:
|